会社名 | 株式会社ウィッシュ |
設立 | 2004年(平成16年)12月7日 |
代表者名 | 佐藤 満男 |
資本金 | 2500万円 |
所在地 | 東京都立川市曙町1-16-5 スギタビル2F |
TEL | 042-548-0148 |
従業員数 | 社員12名 派遣稼働数200名 |
取引先銀行 | 多摩信用金庫 本店 商工組合中央金庫 八王子支店 |
取引先企業 | 株式会社森ビルホスピタリティコーポレーション 一般社団法人東京アメリカンクラブ パシフィックセンチュリーホテル株式会社 ジョルジオアルマーニジャパン株式会社 野村不動産ホテルズ株式会社 NSKREホスピタリティ株式会社 酒井重工業株式会社 株式会社西埼玉イエローハット 本田金属技術株式会社 東邦車輛株式会社 株式会社KFKファクトリー |
認可 | 一般労働者派遣 般 13-305905 有料職業紹介事業 13-ユ-307143 登録支援機関登録番号 22登‐006900 |
アクセス
- JR立川駅 北口 徒歩2分
- 営業時間:9:00~17:00(土・日・祝は休業日)
労働者派遣法に基づくマージン率の公開
平成24年10月1日の労働者派遣法改正により、派遣元事業主は毎事業年度終了後、マージン率公開することが義務付けられました。マージン率とは、派遣先から受け取る派遣料に占める派遣料と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合です。(第18期決算書より)
このマージン率は、以下の計算式で算出されます。
派遣労働者の数 | 160名 |
派遣先の数 | 35社 |
マージン率 | 25.0% |
派遣料金の平均額 | 14,455円(1日8時間換算) |
派遣社員の賃金の平均額 | 10,844円(1日8時間換算) |
一番多くを占めるのが派遣労働者の賃金で、年次有給休暇を含め約75.1%です。運営経費として、募集媒体費・社員人件費・事務所使用料・通信費など諸経費が15.5%となります。福利厚生関係は、雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険など社会保険料となります。比率は9.7%となります。これらを差し引いた残り約-0.3%が営業利益になります。
お問い合わせ
C O N T A C T
お気軽にご相談ください。
営業時間:9:00~17:00
※土・日・祝日は休業日